**文章
YZ-1型單蹤臥式模擬示波器(10MHz)
YZ-1型單蹤臥式模擬示波器(10MHz)
產(chǎn)品簡介
本機性能穩(wěn)定,功能齊,設(shè)計思路即從面向?qū)W生實驗及人員維修使用出發(fā),適性強。
體積小、重量輕、操作方便
觸發(fā)方式:內(nèi)、外、電源、TV
掃描方式:自動、常態(tài)
高,適用性強
參數(shù):偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV~5V/DIV,±3% |
微調(diào)比 | ≥2.5:1 |
上升時間 | ≤35ns |
頻寬 | DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz |
輸入耦合 | AC GND DC |
輸入阻抗 | 約1MΩ 30pF |
輸入電壓 | 400Vpk |
觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi):1DIV,外:0.3V |
外觸發(fā)輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF |
外觸發(fā)輸入電壓 | 400Vpk |
觸發(fā)源選擇 | 內(nèi)、外、電源 |
觸發(fā)方式 | 常態(tài)、自動、電視 |
性 | +/- |
掃描時間因數(shù) | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% |
微調(diào)比 | ≥2.5:1 |
偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 0.5V/DIV |
頻寬(-3dB) | 10Hz~1MHz |
波形 | 對稱方波 |
幅度 | 0.5V±2% |
頻率 | 1kHz±2% |
**屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=6mm] |
加速電壓 | 1200V |
發(fā)光顏色 | ** |
長度 | 240毫米 |
寬度 | 195毫米 |
高度 | 300毫米 |
重量 | 約3Kg |
溫度要求 | 0° C 至40° C |
相對濕度 | ≤90% |
AC輸入電壓 | AC220V ±10% |
AC輸入頻率 | 50Hz±2Hz |
功 耗 | 25VA |
北京中慧天誠有限公司
聯(lián)系電話:010-59488880/59449157
郵 箱:bjzhtc@yahoo.com.cn
網(wǎng) 址:www.centrwin.com
m.impactdress.com
www.zhonghuitc.com
www.zhonghuibj.com